IP монитор видеодомофона c Wi-Fi Dahua DHI-VTH2611L-WP
Монитор видеодомофона IP 4.3 дюймовый с WiFi 2.4ГГц, черный
480x272 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; аудио входы / выходы: 1/1, динамик тревожные входы / выходы 4/1; LAN; Возможность просмотра IP видеокамер; Питание: DC 12В/PoE; Габаритные размеры: 136 мм × 140 мм × 25.5 мм; Установка - на стену.

| Тип домофона | IP |
| ОС | Linux |
| Диагональ экрана | 4,3" |
| Разрешение, пиксели | 480х272 |
| Тип матрицы | TFT |
| Управление | Сенсорный экран |
| Количество вызывных панелей | 4 |
| Схема подключения | Проводная |
| Количество подключаемых камер | 8 |
| Аудиокодек |
|
| События |
|
| Количество дополнительных мониторов | 9 |
| Внутренняя связь (интерком) | Адресный |
| Разговор с посетителем | Встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Режим связи | Дуплексный |
| Тревожный вход | 4 |
| RS-485 | Нет |
| Запись фото/видео: | Фото; видео |
| Встроенное реле | Нет |
| Индикация в дежурном режиме |
|
| Дополнительные функции домофона: | Режим "не беспокоить" |
| Слот под SD-карту | Нет |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые протоколы |
|
| Питание |
|
| Потребление | 6 Вт |
| Встроенный АКБ | Нет |
| Способ монтажа | Накладной |
| Цвет: | Белый |
| Корпус | Пластик |
| Степень защиты | Нет |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +55℃ |
| Габаритные размеры, мм | 136 x 140 x 25.5 мм |
| Вес, кг | 0.23 |

















Отзывы о товаре
написать отзыв